BTS振动筛
产品详情介绍:
BTS系列弹臂振动筛是一种新型的筛分设备,它主要应用于高炉槽下筛分,适用于大物料及中、小颗粒状物料的分级作业。
产品特点
BTS系列弹臂振动筛筛面倾斜安装,角度在20°--35°之间,与其它同类型产品相比具有下列特点:
1、倾角大,体积小,筛分能力大。
2、重量轻,便于安装及工艺布置。
3、能耗少,可节约大量能源。
4、价格低,备件量极小。
5、筛网的筛分效率比一般的筛网高出20%左右,具有自清理功能。
工作原理及结构特点:
筛箱依靠两台相同的振动电机或普通电机带激振器驱动做相反方向自同步旋转,使支撑在减振器上的整个筛体做直线振动,物料从入料端落入筛后迅速前进、松散、透筛、完成筛分作业。
本机由筛箱、振动电机或激振器,减振系统及底架等组成。筛箱由筛框、筛板、衬板等组成。
本系列筛机采用高性能、高寿命YZO系列振动电机或激振器作激振源,调节振动源激振力的大小,可以改变筛机的振幅。
减振系统由橡胶弹簧和卡箍、支承座等组成。底架由料仓及底盘架等组成。本系列振动筛激振源安装方式可分为上振式和下振式,减振器安装方式可分为座式或吊挂式。还可以根据用户需要进行设计制造。
激振器式:

技术参数(激振器式):
型号 | 筛面面积㎡ | 筛面倾角° | 给料粒度mm | 筛孔尺寸 mm | 处理量 t/h | 振频 Hz | 双振幅 mm | 配用电机 | ||
型号 | 功率kw | 电压V | ||||||||
BTS-1230J | 3.6 | 28 | <200 | 3 | 100-200 | 16 | 5±0.5 | Y132S-6 | 2*3.0 | 380 |
BTS-1530J | 4.5 | 5 | 100-260 | Y132M1-6 | 2*4.0 | |||||
BTS-1536J | 5.4 | 10 | 150-350 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
BTS-1542J | 6.3 | 15 | 150-320 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
BTS-1836J | 6.48 | 20 | 180-360 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
BTS-1842J | 7.56 | 25 | 200-400 | Y160M-6 | 2*7.5 | |||||
外形尺寸(激振器式):
型号 型号 参数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 |
XBXS-12*30J | 3510 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 2300 | 400 | 396 | 2123 |
XBXS-15*30J | 3610 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1500 | 1666 | 1920 | 2050 | 2500 | 400 | 396 | 2123 |
XBXS-52*36J | 4000 | 1171 | 3204 | 500 | 3500 | 150 | 3200 | 60 | 1160 | 1500 | 1666 | 2090 | 2160 | 2630 | 400 | 396 | 2348 |
XBXS-15*42J | 4424 | 1170 | 3686 | 500 | 3924 | 150 | 3624 | 60 | 1300 | 1500 | 1666 | 2090 | 2160 | 2630 | 400 | 396 | 2475 |
XBXS-18*36J | 4000 | 1170 | 3205 | 500 | 3500 | 150 | 3200 | 60 | 1160 | 1800 | 1966 | 2240 | 2390 | 2820 | 400 | 396 | 2348 |
XBXS-18*42J | 4424 | 1170 | 3684 | 500 | 3924 | 150 | 3624 | 60 | 1300 | 1800 | 1966 | 2240 | 2390 | 2820 | 400 | 396 | 2574 |
电机式
技术参数(电机式):
型号 | 筛面面积㎡ | 筛面倾角° | 给料粒度mm | 筛孔尺寸mm | 处理量t/h | 振频Hz | 双振幅mm | 配用电机 | ||
型号 | 功率KW | 电压V | ||||||||
BTS-0918 | 1.62 | 28 | <150 | 3 | 100-200 | 25
16 | 5±0.5 | Y132S-6 | 2*3.0 | 380 |
BTS-1020 | 2 | 5 | 100-260 | Y132M1-6 | 2*4.0 | |||||
BTS-1022 | 2.2 | 10 | 150-350 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
BTS-1222 | 2.64 | 15 | 150-320 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
BTS-1224 | 2.88 | 20 | 180-360 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
外形尺寸(电机式):
型号 型号 参数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 |
XBXS-10*20 | 2300 | 711 | 1815 | 300 | 2000 | 100 | 1800 | 80 | 830 | 1000 | 1162 | 1510 | 1580 | 350 | 330 | 1577 |
XBXS-10*22 | 2500 | 770 | 1567 | 300 | 2200 | 100 | 2000 | 155 | 800 | 1000 | 1162 | 1510 | 1580 | 350 | 330 | 1653 |
XBXS-12*22 | 2500 | 770 | 1967 | 300 | 2200 | 100 | 2000 | 155 | 800 | 1200 | 1362 | 1210 | 1780 | 350 | 330 | 1653 |
XBXS-12*24 | 2810 | 922 | 2146 | 410 | 2400 | 100 | 2200 | 200 | 860 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 400 | 365 | 1880 |
XBXS-12*30 | 3510 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 400 | 396 | 2123 |
公司专业提供各种非标型号设计制作!
联系人:赵经理 电话:19562766019 邮箱:ky19562766019@qq.com
| 上一篇:YKB圆振筛 | 下一篇:环保筛 |

